料金のめやす
下記の価格表はガラス代・標準施工費・出張費・消費税など全て含まれております。
※目安価格となっておりますので、正式な料金は現場確認後にお知らせいたします。
| 種類/寸法(単位:mm) | 900×400 | 900×800 |
|---|---|---|
| 透明ガラス 2mm厚 | ¥10,340 (税込) | ¥14,740(税込) |
| 型ガラス 2mm厚 | ¥9,680 (税込) | ¥13,420 (税込) |
| スリガラス 2mm厚 | ¥10,340 (税込) | ¥14,740(税込) |
■出張費込みの価格です。スマホからは横スクロールでご確認ください
■お持ち込みの場合はさらにお安くなります!
| 種類/寸法(単位:mm) | 900×450 | 900×900 | 900×1200 | 900×1800 |
|---|---|---|---|---|
| 透明ガラス 3mm厚 | ¥10,725 (税込) | ¥14,410(税込) | ¥16,720 (税込) | ¥22,330 (税込) |
| 透明ガラス 5mm厚 | ¥12,100 (税込) | ¥16,885 (税込) | ¥20,020(税込) | ¥27,280 (税込) |
| スリガラス 3mm厚 | ¥12,100(税込) | ¥16,885 (税込) | ¥20,020 (税込) | ¥27,280 (税込) |
| 型ガラス 4mm厚 | ¥11,275(税込) | ¥15,400 (税込) | ¥18,040 (税込) | ¥24,310 (税込) |
| 網入透明ガラス 6.8mm厚 | ¥21,450 (税込) | ¥32,230 (税込) | ¥38,500(税込) | ¥55,000 (税込) |
| 網入型ガラス 6.8mm厚 | ¥15,125(税込) | ¥22,330(税込) | ¥27,280 (税込) | ¥38,170 (税込) |
上記にないガラスについてはお問合せ下さい。現場確認の上見積りさせて頂きます。
各種機能ガラスも取り扱っております。
上記料金表について
住宅で使用されている一般的なガラスの料金です。あくまで参考価格となります。
※現場確認の際、コーキング・巻ゴム等の副資材が必要な場合は別途加算させて頂きます。
※出張費は対応エリア内に限ります。
※営業時間外や休日対応など、お客様のご要望によっては追加料金が発生する場合もあります。
(価格改定2026年4月1日)




